つくば研究学園矯正歯科クリニック10月と11月の休診日をお知らせいたします
2018年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■が休診日です。
2018年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■が休診日です
<10月休診日>
6日(土)、7日(日)、8日(月・祝)
13日(土)、14日(日)
21日(日)
27日(土)、28日(日)
<11月休診日>
3日(土)、4日(日)
10日(土)、11日(日)
18日(日)
23日(金・祝)、24日(土)、25日(日)
以上よろしくお願いいたします。