◆ご相談・初回カウンセリングは無料です◆
治療費
精密検査・診断(写真・模型・レントゲン) | ¥37.730 |
1)子どもの治療(第1期) 基本技術料ならびに装置代(後戻り装置を含む) | ¥165.000〜330.000 |
2)大人の治療(第2期) 基本技術料ならびに装置代(後戻り装置を含む) | ¥495.000~¥570.000 |
3)部分矯正 基本技術料ならびに装置代(後戻り装置を含む) | ¥121.000〜242.000 |
処置料(月1回のみ) | ¥5.500 |
精密検査・診断(写真・模型・レントゲン) | ¥37.730 |
1)子どもの治療(第1期) 基本技術料ならびに装置代(後戻り装置を含む) | ¥165.000〜330.000 |
2)大人の治療(第2期) 基本技術料ならびに装置代(後戻り装置を含む) | ¥495.000~¥570.000 |
3)部分矯正 基本技術料ならびに装置代(後戻り装置を含む) | ¥121.000〜242.000 |
処置料(月1回のみ) | ¥5.500 |
診療日/月曜~土曜日
**月曜日~金曜日**
午前10:30~12:00
午後2:30~6:30
**土曜日**
午前9:30~12:00
午後2:30~6:30
休診日/日曜・祭日
〒305-0816
茨城県つくば市学園の森2丁目16-2
学園の森TOWN
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■が休診日です。■は午前休診です。■は午後休診です。
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■が休診日です。■は午前休診です。■は午後休診です。
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
■が休診日です。■は午前休診です。■は午後休診です。
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■が休診日です。■は午前休診です。■は午後休診です。
つくば研究学園矯正歯科クリニック 〒305-0816 茨城県つくば市学園の森2丁目16-2 学園の森TOWN内 029-875-6773
Copyright © つくば研究学園矯正歯科クリニック. All Rights Reserved.